Мобильная подстанция на 252 кВ
Подстанция на шасси на 252 кВ состоит из двух прицепов, первый несет модуль гибридного распределительного устройства с газовой изоляцией (HGIS) на 252 кВ, трансформаторный модуль и распределительный модуль 17,5 кВ. Второй прицеп несет сборную коммутационную подстанцию 17,5 кВ (первый прицеп, включая HGIS, тоже можно при необходимости разделить на два независимых прицепа).
Конструкция включает элементы с антивибрационной защитой. Также для работы в особо суровых условиях используются дополнительные слои изоляции и специальные покрытия. Такие подстанции способны работать в температурном диапазоне от -60°C до + 60°C, высотах до 3 км и в сейсмоопасных зонах.
Схема полностью развернутого комплекса в максимально высоковольтном варианте представлена на рисунке
- 1. Грузовое шасси
- 2. Входной/выходной отсек
- 3. Платформа обслуживания
- 4. Кабельное соединение
- 5. Трансформатор
- 6. HGIS
- 7. Ограничитель перенапряжения
- 8. Коммутационная станция 12 кВ
- 9. TXGN-12
- 10. Лестница
- 11. Проход для обслуживания
- 12. Устройство зажима кабеля

| Спецификация | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Трансформаторы | |
| Варианты вольтажа, кВ | 10 / 24 / 35 |
| Кол-во в комплексе, штук | От 1 до 8 |
| Типы | Масляный или сухой |
| Антивибрационная защита | Обязательна, присутствует |
| Входные и выходные контакты | Полностью закрыты с гидроизоляцией |
| Сердечник | Сталь, легко заменяем |
| Номинальная мощность 1 ед., кВт | 100 – 1 600 (IEC) 1 600 – 4 000 (GB) |
| Системы контроля | Хроматографическая система контроля масла Датчик смещения трансформатора на платформе Температурный датчик |
| Особенности | Низкий шум, низкий уровень частичного заряда, защита от резкой смены температур |
| Вакуумный выключатель | |
| Номинальное напряжение 1 ед., кВ | 40.5 |
| Номинальный ток, А | 2 500 / 31 500 |
| Кол-во в комплексе, шт. | От 1 до 10 |
| Время срабатывания, мс | 43 |
| Время закрытия, мс | 70 |
| Механическая выносливость, переключений | Более 10 000 |
| Последовательность работы | O-0.3s-CO-180s-CO |
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ | До 215 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение одной минуты, кВ | 118 |
| Распределительное устройство | |
| Возможные типы | Гибридное распределительное устройство с газовой изоляцией Распределитель для среднего напряжения в металлическом корпусе |
| Кол-во в комплексе, шт. | От 1 до 5 (в зависимости от типа) |
| Номинальное напряжение 1 ед., кВ | Для среднего напряжения: 17.5, 40.5 Для высокого напряжения: 40.5, 145, 252 |
| Номинальный ток, А | 2 000 / 2 500 / 3 150 |
| Частота тока, Гц | 50 или 60 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, кА/мин | 95 / 118 / 275 / 315 / 460 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА | 31.5 / 40 / 63 / 80 |
| Механическая выносливость, переключений | Более 10 000 |
| Расчетное время работы, лет | 30 |
| Уровень защиты для среднего напряжения | IP3X или IP2X |
| Гидравлическая платформа | |
| Кол-во осей | 4 или 8 |
| Максимальная нагрузка на каждую ось, кг | 30 000 |
| Максимальная разрешенная скорость, км/ч | 50 |
| Грузоподъемность, кг | При 6 км/ч – 30 000 При 20 км/ч – 25 000 При 50 км/ч – 16 800 |
| Независимый источник питания | Дизель, 20 кВт |
Заказать оборудование
Комплексные решения для вашего бизнеса: от модульных подстанций до систем автоматизации. Гарантируем быструю доставку, профессиональный монтаж и техническую поддержку на всех этапах сотрудничества.
Спасибо, ваше сообщение отправлено, свяжемся в ближайшее время